49. BMW Berlin Inline Marathon

Der legendäre Jahreshöhepunkt in der Hauptstadt

Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 118. 6. 1:16:05
Gutzmer, Kartsen 681. 207. 1:33:22
Reinhard, Brosig 786. 109. 1:35:35
Hecken, Michael 787. 182. 1:35:38
Gürtler, Anja 174. 32. 1:35:40
Broekhuisen, Michael 788. 246. 1:35:40
Hinz, Malte 1021. 226. 1:40:40
Piringer, Sandra 1206. 291. 2:27:21

 


18. Stadtwerke run & roll city - Highway Roll- & Speed-Inline-Fitnesslauf (Fotos)

Letztes diesjähriges WSC-Rennen über 5 Runden

Name Platz Platz AK Nettozeit
Repoki-Wiedei, Karin 27. 4. 0:31:39
Brosig, Reinhard 62. 4. 0:32:21
Hecken, Michael 63. 7. 0:32:22
Hinz, Malte 69. 8. 0:35:24

 

18. Stadtwerke run & roll city - Deutsche Meisterschaften Team Masters Mixed

Der TAV erobert abermals einen Team-Platz auf dem Treppchen

Platz Team Zeit
1. Hessen Zeit 4 10:30,5
2. LC Solbad Ravensberg 11:52,5
3. TAV Bonn 13:04,1
4. Team OWL 21:24,2

6-Stunden-Rennen 24KIKA in Utrecht (Fotos)

Teamzeitfahren auf dem Wieler- en Skeelercentrum De Nedereindse Berg

Platz Team Runden km
1. Gewest Friesland inline 151 176,2
2. TAV Bonn 129 156,06
3. Griezeveen 114 140,03
4. Sofijs Donasa 111 133,43
5. Weissensee4Kids 101 129,39
6. SSC de Poel uit Zeeland 91 114,38

 


RaceCup Laatzen

Rundkurs auf dem Fahrsicherheitszentrum Hannover/Laatzen

Name Platz Platz AK Nettozeit
Gürtler, Anja 17. 16. 50:09,70
       
Broekhuisen, Michael 56. 46. 49:57,60
Hinz, Malte 57. 47. 49.59,00
Hecken, Michael 109. 10. 49:59,20
Brosig, Reinhard 111. 5. 49:59,30

Die 10km von Dürwiß 2023

Die WSC-Rennserie kehrt zurück aus der Sommerpause

Name Platz Platz AK Nettozeit
Holsten, Timo 11 2 0:21:21
Brosig, Reinhard 24 6 0:24:46
Repoki-Wiedei, Karin 25 2 0:24:47
Gutzmer, Karsten 49 9 0:34:34

hella hamburg halbmarathon

Zweites Rennen des GIC bei hochsommerlichen Temperaturen

Name Platz Platz AK Nettozeit
Gürtler, Anja 33. 2. 49:26,20
       
Hecken, Michael 109. 10. 49:21,06
Brosig, Reinhard 111. 5. 49:25,28
Hinz, Malte 117. 13. 49:50,22

Isselhorster Nacht 2023

Neues Rennen im WSC-Tournament über 9,2 km in 3,5 Runden

Name Platz Platz AK Nettozeit
Repoki-Wiedei, Karin 37. 8. 20:26,6
Hinz, Malte 38. 30. 20:24,0

 40. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg

Die Inliner sind (fast) pünktlich gestartet ;-)

Name Platz Platz AK Nettozeit
Holsten, Timo 21. 5. 1:29:53
Hecken, Michael 43. 10. 1:38:00
Broekhuisen, Michael 45. 15. 1:38:01
Hinz, Malte 71. 12. 1:46:41

Segmüller GP in Pulheim (Fotos)

Premiere für den anspruchsvollen 900m-Rundkurs; 45 Minuten + 1 Runde

Name Platz Nettozeit Runden
Gutzmer, Karsten 27. 00:49:02 23/-7
Repoki-Wiedei, Karin 28. 00:47:31 22/-8
Hecken, Michael 31. 00:48:50 22/-8
Brosig, Reinhard 32. 00:48:51 22/-8
Hinz, Malte 33. 00:49:01 22/-8
Broekhuisen, Michael DNF 00:21:55 11

Cologne Classic / 69. Volksbank Giro Inline 20223 (Fotos)

28. Mai 2023 in Köln-Longerich; 45 Minuten + 1 Runde

Name Platz Nettozeit Runden
Repoki-Wiedei, Karin 9.  53:03.009 11/-3
Gürtler, Anja 10.  53:03.009 11/-3
       
Holsten, Timo 16.  54:33.398 12/-2
Broekhuisen, Michael 22.  51:53.462 11/-3
Hecken, Michael 25.  53:22.941 11/-3
Hinz, Malte 26.  56:40.043 11/-3
Gutzmer, Karsten DNF  - -

22. Lausitz-Marathon 2023

Der Inline-Halbmarathon fand am 20.05.2023 in Schipkau, Brandenburg statt.

Name Platz Platz AK Nettozeit
Hecken, Michael 29. 6. 00:47:14.007
Broekhuisen, Michael 30. 6. 00:47:14.580
Gürtler, Anja 36. 4. 00:47:25.167

Deutsche Post Marathon Bonn 2023 (Fotos)

Nach vier Jahren fand auch der Skate-Halbmarathon in unserer Heimatstadt wieder statt!

Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 8. 1. 00:41:55
Hoslten, Timo 11. 3. 00:45:22
Broekhuisen, Michael 21. 1. 00:48:49
Hecken, Michael 22. 1. 00:48:51
Gürtler, Anja 5. 2. 00:49:09
Hinz, Malte 30. 6. 00:51:36
Gutzmer, Karsten 31. 6. 00:52:17
Schmitz, Angela 51. 9. 01:11;44
Beilken, Christian 92. 7. 01:11:45
Piringer, Sandra 59. 8. 01:13:16

75. Paderborner Osterlauf 2023 (Fotos)

Saisonstart und erstes WSC-Rennen

Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 25 2 00:42:58
Broekhuisen, Michael 66 25 00:49:05
Hecken, Michael 67 10 00:49:06
Gürtler, Anja 20 5 00:51:38
Repoki-Wiedei, Karin 21 3 00:51:40
Gutzmer, Karsten 74 28 00:51:41
Hinz, Malte 75 12 00:53:02
Brosig, Reinhard 76 13 00:53:13

 

 

48. BMW Berlin-Marathon, 24. September 2022

Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 195. 62. 1:19:40
Hochweller, Helmut 241. 12. 1:21:17
Broekhuisen, Michael 379. 129. 1:24:28
Gutzmer, Karsten 699. 241. 1:32:36

9. Gross-Gerauer Inline-Marathon (Deutsche Meisterschaft), 11. September 2022

Name Platz Platz AK Nettozeit
Hochweller, Helmut - 4. 1:23:13
Holsten, Timo - 1. 1:29:05

X Race Spreewaldring Skate-Halbmarathon, 04. September 2022

Name Platz Platz AK Nettozeit
Hochweller, Helmut 55. 3. 41:46,89

5h-Team-Race KIKA, Nedereindse Berg in Utrecht, 03. September 2022


Masters Europameisterschaft Marathon, Kriegstetten (Schweiz), 21. August 2022

Name Platz Platz AK Nettozeit
Hochweller, Helmut - 19. 1:41:09.11

Die 10 km von Dürwiß 2022, 06. August 2022

Nach 2 Jahren Pause eine weitere Ausgabe des schönsten Ortsrennens in NRW
Auch wenn Strassenarbeiten für eine neue, kürzere Streckenführung sorgten, die Durchfahrt durch die Zuschauermassen mit ihren Grillburgen im Vorgarten ist geblieben.
Der Belag hingegen war auf dem nun kurvigerem Rechtechkurs sehr technisch zu fahren.
 
Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 4. 1. 0:18:16
Hochweller, Helmut 8. 2. 0:19:48
Holsten, Timo 9. 1. 0:20:07
Gutzmer, Karsten 37. 5. 0:27:02
Komossa, Ilona 43. 1. 0:28:08

28. hella hamburg halbmarathon, 26. Juni 2022

Wunderbares Rennen durch Hamburgs Innenstadt am frühen Morgen.

Name Platz Platz AK Nettozeit
Hochweller, Helmut 16. 3. 41:52,63
Laufenber, Sven 40. 8. 45:54,82
Laufenberg, Jennifer 15. 2. 45:52,92

39. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2022, 12. Juni 2022

Bei herrlichem Sonnenschein erreichten sechs TAV`ler an Rhein und Ruhr beachtliche Leistungen in ihrer AK!

Name Platz Platz AK Nettozeit
Schreiner, Guido 16. 4. 01:24:57
Hoslten, Timo 24. 8. 01:31:26
Hochweller, Helmut 26. 2. 01:33:07
Broekhuisen, Michael 38. 13. 01:35:36
Hecken, Michael 50. 9. 01:36:18
Gürtler, Anja 12. 3. 01:50:53

 68. Premio REDO Cologne Classic 2022, 05. Juni 2022

Das zweite Rennen des WSC fand am 05. Juni in Köln-Longereich statt.

Kurz vorm Start kam der angekündigte Regen, so dass die Straßen glatt wie Schmierseife waren.

Name Platz Platz AK Nettozeit Runden
Schreiner, Guido 9. 2. 53:30,82 11
Hoslten, Timo 11. 4. 51:11,25 10
Hochweller, Helmut 12. 1. 51:12,66 10
Hecken, Michael 20. 3. 54:50,19 10
Broekhuisen, Michael 23. 6. 51:18,23 9
Gutzmer, Karsten 25. 8. 54:09,03 9
Komossa, Ilona 10. 2. 52:25,63 7

 Spurt in den Mai, 01. Mai 2022

Saisonauftakt am 01.05.2022 in Kaarst-Büttgen

 

Name Platz
Platz AK Nettozeit Runden
Schreiner, Guido 8. 2. 48:44,71 29
Hochweller, Helmut 13. 2. 48:29,46 27
Broekhuisen, Michael 17. 5. 48:50,20 26
Brosig, Reinhard 21. 7. 48:38,56 25
Hinz, Malte 25. 3. 47:45,94 23
Gürtler, Anja 11. 2. 13:47,05 7.
Hecken, Michael 31. 5. 11:49,60 6

 

Sobald die Hallenzeiten durch die Stadt Bonn für das Wintertraining 2022/23 feststehen, werden sie hier veröffentlicht.

01.07.2018 24. hella Hamburg Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 6 4 00:38:07 Team I
Sven 30 17 00:41:59 Team I

 

17.06.2018 1. Laatzen RaceCup DM-Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Anja 44 14 00:47:31 Ladies & Friends
Karin 52 14 00:49:30 Ladies & Friends
Ilona 64 14 00:57:33 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 43 14 00:38:15 Team I
Marc 64 14 00:41:13 -
Michael W. 84 14 00:42:04 Team I
Sven 87 14 00:42:05 Team I
Helmut 99 14 00:44:52 Team I
Hans 100 14 00:44:54 -
Michael H. 140 6 00:18:47 Team I
Reinhard 141 4 00:15:54 Team I

 

03.06.2018 34. Duisburg Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Karin 12 7 01:33:59 Ladies & Friends
Anja 22 11 01:37:08 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 23 3 01:19:54 Team I
Michael W. 45 3 01:25:42 Team I
Helmut 49 13 01:28:33 Team I
Hans 53 6 01:28:37 -
Andreas 70 22 01:34:10 Team I
Michael H. 87 14 01:36:51 Team I
Karsten 116 44 01:42:34 -
Brösel 148 60 01:51:51 Team I

 

20.05.2018 Cologne Classic

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team Runden
Karin 12 6 00:54:41 Ladies & Friends 12
Anja 14 7 00:54:54 Ladies & Friends 12
Astrid 26 10 00:55:50 Ladies & Friends 9

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team Runden
Guido 19 5 00:51:44 Team I 13
Helmut 31 10 00:50:51 Team I 12
Michael W. 33 1 00:50:51 Team I 12
Sven 37 10 00:50:53 Team I 12
Hans 41 3 00:53:54 - 12
Andreas 48 18 00:54:54 Team I 12
Karsten 56 21 00:54:01 - 11
Erich 69 26 00:25:45 Team I 6
Marc 70 15 00:25:46 Team I 6
Michael H. 71 11 00:27:20 Team I 6

 

Spurt in den Mai 2018

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team Runden
Karin 13 6 00:48:46 Ladies & Friends 26
Ilona 17 2 00:48:06 Ladies & Friends 22

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team Runden
Guido 19 4 00:47:43 Team I 31
Marc 31 9 00:48:11 - 29
Sven 34 10 00:48:21 Team I 29
Michael W. 41 2 00:47:56 Team I 28
Helmut 44 15 00:47:57 Team I 28
Hans 47 5 00:47:57 - 28
Erich 50 17 00:48:04 Team I 28
Andreas 53 18 00:48:44 Team I 26
Brösel 55 20 00:47:45 Team I 25

 

42. Leipzig Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 22 2 00:39:10 Team I

 

Deutsche Post Marathon Bonn 2018

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 6 1 00:42:47 Team I
Sven 12 2 00:48:57 Team I
Helmut 14 3 00:50:38 Team I
Brösel 15 4 00:51:09 Team I
Erich 21 3 00:51:41 Team I
Michael H. 27 5 00:53:30 Team I
Karsten 29 5 00:53:41 -
Marc 38 2 00:55:30 -
Michael B. 44 8 00:58:22 -
Gerd 63 6 01:03:42 -
Sven-Oliver 63 10 01:03:42 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Anja 5 1 00:53:34 Ladies & Friends
Karin 6 2 00:55:30 Ladies & Friends
Doris 20 2 01:02:15 -

 

38. Berliner Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 5 2 00:38:25 Team I
Hans 118 12 00:45:09 -
Karsten 205 82 00:49:01 Team I

 

72. Paderborner Osterlauf (nur Nettozeiten)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Anja 20 8 00:49:17 Ladies & Friends
Karin 27 11 00:51:05 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Guido 13 2 00:39:06 Team I
Hans 51 4 00:46:18 -
Helmut 53  17 00:46:19 Team I
Brösel 60 22 00:49:12 Team I
Erich 77 28 00:50:00 Team I
Karsten 87 32 00:51:05 -

 

 

 

23.09.2017, 44. BMW Berlin-Marathon 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Jenny 44 14 01:21:12 01:21:20
Anja 138 27 01:28:58 01:29:12
Ilona 450 64 01:44:30 01:44:53
Sandra 723 218 01:56:51 01:57:44

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Sven 101 27 01:14:14 01:14:18
Guido 165 50 01:18:06 01:18:12
Michael H. 190 46 01:18:16 01:18:20
Andreas 486 167 01:25:28 01:25:41
Brösel 673 231 01:28:59 01:29:12
Hans 774 62 01:30:09 01:30:25
Karsten 952 323 01:33:51 01:33:56
Winfried 1633 33 01:44:30 01:44:52

 

17.09.2017, LifeInLine, Prag

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Jenny 9 4 00:48:30
Sven 16 5 00:44:31

 

10.09.2017, 14. Stadtwerke run & roll day 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Jenny 11 3 00:50:58 Ladies & Friends
Barbara 13 1 00:53:49 Ladies & Friends
Karin 14 7 00:56:49 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 10 2 00:44:35 Team I
Sven 16 4 00:44:44 Team I
Helmut 21 2 00:48:53 Team II
Erich 30 6 00:51:00 Team II
Karsten 34 6 00:53:52 Team II

 

 

03.09.2017, Rund um das Stadtheater Inline-Race Gießen

Vorname Platz gesamt Bruttozeit Anzahl Runden Team
Michael 12 00:31:47 23 Team I
Helmut 15 00:31:51 21 Team II

 

27.08.2017, 13. InlineSkateDays, Marathon, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 18 2 01:11:31 Team I
Marc 55 5 01:20:40 Team I
Martin 58 5 01:20:41 Team I
Michael H. 59 7 01:20:41 Team I
Sven 64 8 01:20:43 Team I
Guido 65 7 01:20:43 Team I
Reinhard 102 13 01:35:35 Team II
Helmut 107 14 01:36:17 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 2 01:17:37 Ladies & Friends
Jenny 36 3 01:37:46 Ladies & Friends
Anja 39 5 01:37:47 Ladies & Friends
Barbara 43 1 01:37:49 Ladies & Friends
Karin 46 9 01:44:58 Ladies & Friends

 

Deutsche Meisterschaft Marathon (Plätze AK)

Christoph: Platz 2

Barbara: Platz 1

Claudia Maria: Platz 2

Jenny: Platz 2

 

26.08.2017, 13. InlineSkateDays, 11 km Einzelzeitfahren, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 9 4 00:19:04 Team I
Guido 24 6 00:21:07 Team I
Sven 50 14 00:23:12 Team I
Helmut 56 17 00:23:34 Team II
Reinhard 58 18 00:23:36 Team II
Michael H. 63 6 00:23:52 Team I

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:19:28 Ladies & Friends
Theresa 4 1 00:21:13 Ladies & Friends
Barbara 17 1 00:24:43 Ladies & Friends
Jenny 21 3 00:25:13 Ladies & Friends
Anja 22 7 00:25:15 Ladies & Friends

 

20.08.2017, Skate the Ring, Salzburg

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven 9 5 01:27:55
Jenny 5 2 01:40:17

 

05.08.2017, XRace, Spreewaldring

Herren Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 18 6 00:39:22 9 Team I
Michael 32 6 00:42:18 9 Team I
Sven 33 9 00:42:18 9 Team I
Michael 43 9 00:44:15 9 Team I
Helmut 55 13 00:47:07 9 Team II
Reinhard 65 18 00:13:23 3 Team II

 

Herren Fitness:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Guido 7 6 00:41:36 9 Team I
Karsten 35 19 00:49:45 9 Team II

 

Damen Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 17 1 00:52:51 9 Ladies & Friends
Karin 19 5 00:54:32 9 Ladies & Friends

 

05.08.2017, Die 10 km von Dürwiß

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 5 1 00:20:04 Team I
Martin 6 1 00:20:14 Team I
Erich 9 2 00:22:10 Team II
Andrew 16 2 00:23:51 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:18:46 Ladies & Friends
Daniela 5 3 00:23:45 Ladies & Friends
Barbara 6 1 00:23:50 Ladies & Friends
Ilona 9 1 00:28:36 Ladies & Friends

 

02.07.2017, 14. Lechtinger Skate Event (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Michael H. 25 6 01:01:55 5 Team I
Hans 32 2 01:02:54 5 Team I
Andreas 33 13 01:03:24 5 Team II
Guido 34 14 01:03:40 5 Team I
Sven 35 5 01:03:57 5 Team I
Erich 37 7 01:03:59 5 Team II
Karsten 49 19 01:08:03 5 Team II
Helmut 54 20 01:08:40 5 Team II
Martin 76 9 00:23:37 2 Team I
Brösel 78 28 00:16:42 1 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 13 1 01:06:45 5 Ladies & Friends
Anja 16 6 01:06:48 5 -
Barbara 22 1 01:11:42 5 Ladies & Friends
Ilona 29 4 01:25:29 5 Ladies & Friends
Claudia Maria a. K.       Ladies & Friends

 

25.06.2017, 23. Hella Hamburg Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 1 00:41:13 Ladies & Friends
Jenny 10 4 00:51:18 Ladies & Friends
Sven  8 3 00:45:46 Team I
Sven-Oliver 118 25 01:06:37 -

 

11.06.2017, 18. Rhein-Ruhr-Marathon Inline Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM Bruttozeit Team
Christoph 10 4 2 01:14:38 Team I
Martin 15 5 1 01:18:54 Team I
Sven 24 11 3 01:19:12 Team I
Guido 27 5 3 01:20:23 Team I
Marc 40 15 3 01:26:33 Team I
Hans 49 3 2 01:28:27 Team I
Brösel 68 21 4 01:33:28 Team II
Helmut 79 26 6 01:36:23 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM
Bruttozeit Team
Claudia Maria 2 1 1 01:23:26 Ladies & Friends
Theresa 6 3 1 01:25:58 Ladies & Friends
Jenny 19 5 1 01:39:30 Ladies & Friends
Barbara 20 1 1 01:39:35 Ladies & Friends
Karin 29 13 4 01:49:09 Ladies & Friends

 

11.06.2017, Uedemer Volkslauf 2017

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 4 1 00:18:26 Team I
Marc 5 2 00:18:32 Team I
Guido 6 3 00:18:32 Team I
Sven 7 3 00:18:37 Team I
Jenny 6 1 00:23:24 Ladies & Friends

 

04.06.2017, 65. Premio REDO Cologne Classic 2017- Inline (Fotos und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Claudia Maria 1 1 00:53:43 13 Ladies & Friends
Jenny 17 3 00:52:46 11 Ladies & Friends
Barbara 20 1 00:51:20 10 Ladies & Friends
Karin 27 11 00:55:47 10 Ladies & Friends
Ilona 29 2 00:55:06 9 Ladies & Friends
Anja 35 14 00:19:03 4 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 16 4 00:52:06 13 Team I
Martin 23 8 00:53:04 13 Team I
Guido 25 5 00:53:04 13 Team I
Marc 29 8 00:56:01 13 Team I
Michael 31 10 00:51:51 12 Team I
Sven 37 10 00:51:53 12 Team I
Hans 40 1 00:51:55 12 Team I
Helmut 44 15 00:52:26 12 Team II
Erich 48 12 00:55:01 12 Team II
Karsten 52 19 00:52:26 11 Team II
Andreas 78 26 00:22:01 5 Team II

 

07.05.2017, City Skate Basel (Langdistanz)

Vorname Platz gesamt km Bruttozeit
Sven 62 37 01:19:36
Jenny 21 21,1 00:57:59

 

01.05.2017, Spurt in den Mai (Bilder und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Christoph 11 4 00:34:47 19 Team 1
Guido 15 2 00:32:57 18 Team 1
Sven 25 8 00:34:07 18 Team 1
Helmut 34 11 00:34:18 17 Team 2
Erich 35 9 00:32:38 16 Team 2
Marc 36 10 00:32:44 16 Team 1
Hans 39 4 00:32:50 16 Team 1
Karsten 42 14 00:33:27 16 Team 2
Brösel 59 20 00:05:57 3 Team 2

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Claudia Maria 1 1 00:32:53 18 Ladies & Friends
Theresa 11 1 00:34:38 16 Ladies & Friends
Anja 12 5 00:33:15 15 -
Daniela 13 3 00:33:15 15 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:33:15 15 Ladies & Friends
Barbara 15 1 00:35:15 15 Ladies & Friends
Karin 16 6 00:34:51 14 Ladies & Friends

 

01.05.2017, 11. Rhein-Main-Skate-Challenge

37 km Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven-Oliver 83 21 01:51:14

 

50 km Damen

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Theresa 1 1 02:02:20 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Herren.

Es gibt auch ein paar Bilder!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 37 5 00:43:08 Team 1
Guido 42 5 00:44:46 Team 1
Michael H. 59 6 00:45:56 Team 1
Sven 71 7 00:46:53 Team 1
Erich 98 10 00:51:14 Team 2
Helmut 99 11 00:51:52 Team 2
Andrew 100 5 00:52:38 Team 2
Karsten 112 20 00:56:50 Team 2
Brösel 125 13 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 3 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 26 4 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 58 4 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 60 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 62 5 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 68 6 01:04:36 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 6 3 00:43:08 Team 1
Guido 7 2 00:44:46 Team 1
Michael H. 13 2 00:45:56 Team 1
Sven 17 3 00:46:53 Team 1
Erich 28 5 00:51:14 Team 2
Helmut 29 5 00:51:52 Team 2
Andrew 30 1 00:52:38 Team 2
Karsten 33 7 00:56:50 Team 2
Brösel 41 7 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 5 1 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 11 1 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 12 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 14 2 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 18 2 01:04:36 Ladies & Friends

 

09.04.2017, 41. Leipzig Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 42 3 00:40:58 00:40:58 Team 1

 

09.04.2017, HAJ Hannover Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:38:46 00:38:44 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:47:54 00:47:48 Ladies & Friends
Sven 16 4 00:41:57 00:41:55 Team 1
Hans 41 3 00:44:46 00:44:46 Team 1

 

02.04.2017, 17. Deutsche Post Marathon (Halbmarathon) Bilder und ein Video gibt es auch!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 5 1 00:39:29 00:39:28 Team 1
Michael 8 2 00:40:24 00:40:22 Team 1
Sven 11 3 00:41:09 00:41:07 Team 1
Andreas 19 3 00:44:21 00:42:19 Team 2
Helmut 20 2 00:44:21 00:40:20 Team 2
Ulrich 21 2 00:44:23 00:44:20 -
Hans 22 1 00:44:23 00:44:21 Team 1
Reinhard 29 3 00:46:26 00:46:23 Team 2
Andrew 38 3 00:48:28 00:48:28 Team 2
Karsten 49 10 00:50:13 00:50:08 Team 2
Gerd 72 8 00:53:17 00:53:10 -
Harald 73 20 00:53:18 00:53:10 -
Sven-Oliver 90 27 00:56:34 00:56:26 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:37:48 00:37:48 Ladies & Friends
Theresa 2 1 00:40:25 00:40:24 Ladies & Friends
Jenny 5 1 00:46:26 00:46:23 Ladies & Friends
Anja 7 1 00:48:27 00:48:22 -
Daniela 11 3 00:50:15 00:50:11 Ladies & Friends
Andrea 14 2 00:53:16 00:53:10 -
Doris 16 3 00:53:17 00:53:09 -
Silke 17 2 00:53:18 00:53:10 -